01 / 05·Thrust II·Bronze/Satin Lacquer
Precision Forged · 1-piece
Precision Forged
Thrust II.
Price on request
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
MakeLoading makes…▾
ModelPick a make first▾
YearPick a model first▾
TrimPick a year first▾
- Bolt pattern ·
- 5×114.3
- Offset ·
- ET 38
- Centre bore ·
- 73.1 mm
- Wheels ·
- Not handed
Only one of each is left, so there is nothing to choose here.
1
- Free shipping · USA, UK, AUS
- Lifetime warranty · structural
02
Compatible tyres.
Fitment-matched tyres to run with this wheel.
255.00/60.00R18
- Load index
- 112.00
- Speed
- W
- Type
- SUV
$115Out of stock
245.00/50.00R19
- Load index
- 105.00
- Speed
- W
- Type
- HP
$330Out of stock
275.00/55.00R19
- Load index
- 111.00
- Speed
- W
- Type
- UHP
$155Out of stock
245.00/35.00R20
- Load index
- 95.00
- Speed
- W
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
245.00/45.00R20
- Load index
- 103.00
- Speed
- Y
- Type
- UHP
$110Out of stock
265.00/50.00R20
- Load index
- 112.00
- Speed
- H
- Type
- SUV
Price on requestOut of stock
275.00/55.00R20
- Load index
- 117.00
- Speed
- R
- Type
- SUV
$155Out of stock
275.00/50.00R20
- Load index
- 113.00
- Speed
- W
- Type
- SUV
$235Out of stock
305.00/55.00R20
- Load index
- 121.00
- Speed
- Q
- Type
- SUV
$530Out of stock
35x12.50R20
- Load index
- 125.00
- Speed
- 80
- Type
- MT
Price on requestOut of stock
295.00/30.00R22
- Load index
- 103.00
- Speed
- W
- Type
- UHP
$200Out of stock
Illustrations are drawn to each tyre's listed size and represent its category; supplier photography replaces them where available.
The specs.
Dimensions, tolerances, and load ratings for this wheel.
Your Selection—
FinishBronze/Satin Lacquer
Size
Wheel Spec—
Lug Count5-lug
Bolt Pattern5×112 · 5×114.3 · 5×120
Offset (ET)ET 10 to 54
ProcessPrecision Forged
Centre Bore60.1 / 64.1 / 66.6 / 66.9 / 73.1 mm
Load Rating1,940 lbs/875 kg
Bump Profile—
Rim Profile—
Cap Code—
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 10"Holes
5
PCD
114.3
Spokes
5
Bore
73.1 mm
ET
—
Fitment table.
Every size, every bolt pattern. Find your fit.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrust II | 18 | 9.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 18 | 9.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 18 | 9.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 18 | 9.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 8.5 | 5 | 112 | 25 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 9 | 5 | 114.3 | 32 | 60.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 9.5 | 5 | 120 | 40 | 64.1 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 9.5 | 5 | 114.3 | 33 | 64.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 9.5 | 5 | 112 | 25 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 10 | 5 | 114.3 | 40 | 60.1 | 5×114.3 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 10 | 5 | 112 | 10 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 10 | 5 | 112 | 42 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 19 | 11 | 5 | 112 | 40 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 9 | 5 | 120 | 35 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 9 | 5 | 120 | 35 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 9 | 5 | 112 | 20 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 9.5 | 5 | 120 | 25 | 64.1 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 9.5 | 5 | 112 | 25 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 10.5 | 5 | 120 | 30 | 64.1 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 10.5 | 5 | 112 | 38 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 11 | 5 | 120 | 45 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 11 | 5 | 120 | 45 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 11 | 5 | 112 | 18 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 20 | 11 | 5 | 112 | 54 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 21 | 12 | 5 | 120 | 52 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 21 | 12 | 5 | 120 | 52 | 66.9 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 22 | 9.5 | 5 | 120 | 25 | 64.1 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 22 | 9.5 | 5 | 112 | 18 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 22 | 10.5 | 5 | 120 | 30 | 64.1 | 5×120 | 1,940 lbs/875 kg | |
| Thrust II | 22 | 10.5 | 5 | 112 | 34 | 66.6 | 5×112 | 1,940 lbs/875 kg |
All dimensions in inches unless noted. PCD & C/B in mm.
Others you might like.
More wheels from the same process.

